- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(スクラッチ カジノ) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | mo4 カジノ |
| 時 短 | ベラ ジョン カジノ 無料 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(スクラッチ カジノ) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | mo4 カジノ |
| 時 短 | ベラ ジョン カジノ 無料 |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |






























![ミスティー ノ 無料 撮影:西田香織 ■新刊が数時間で5000部売れる規模 [辻田] 大物ゲストを招けば](/pics/202208207.jpg)
