- ミドル
- 右打ち
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(casino x 入金 不要 ボーナス) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | メガパリ 入金 不要 ボーナス |
| 時 短 | ダファベット |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
| 大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
|---|---|
| 賞 球 | 4&1&3&14 |
| 確変率 | 70%→100%(casino x 入金 不要 ボーナス) |
| ラウンド | 6Ror16R(9C) |
| 出 玉 | メガパリ 入金 不要 ボーナス |
| 時 短 | ダファベット |
| 大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
|---|---|
| 6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |
























![ウィニング キングス 入金 不要 中井卓大[写真:Getty Images] U-19日本代表 スペイン遠征 スペイン遠征中のU-19サッカー日本代表は19日](/pics/1625803916596.jpeg)





![ポーカー チップ トリック 韓国代表を率いるソン・フンミン[写真:ロイター] ワールドカップ(W杯)カタール大会は11月20日に開幕する](/pics/oQCkWK0M.jpg)
